高中二年级作为承上启下的关键学年,学科知识深度与广度同步拓展带来的学习压力尤为明显。上海智立方教育研发团队历时三年跟踪调研,发现83.6%的高二学生存在知识体系断层、解题方法固化、学习效率波动三大共性问题。
教学模块 | 内容构成 | 目标达成 |
---|---|---|
教学形式 | 1对1专属辅导/精品3人小组课 | 精准定位学习需求 |
排课机制 | 随到随学/弹性时间预约 | 适应不同作息安排 |
学科 | 核心模块 | 典型例题库 |
---|---|---|
数学 | 数列通项推导/空间向量应用/圆锥曲线综合 | 等差等比综合题/立体几何坐标系构建 |
物理 | 电磁场综合计算/机械能守恒定律应用 | 楞次定律实验分析/复合场粒子运动 |
记录32项学习行为数据,包括知识点掌握度、解题耗时分布、错题重现率等关键指标
根据阶段性测评结果,每14天优化教学方案,重点强化波动知识点