课程采用模块化进阶体系,覆盖设计基础到商业应用全链路。教学团队由Adobe认证专家组成,通过真实项目案例解析,帮助学员掌握品牌视觉系统构建、交互界面设计、印刷出版规范等专业技能。
教学模块与课程配置 | ||
---|---|---|
阶段 | 核心科目 | 能力培养目标 |
阶段:数字设计基础 | ||
设计基础 | 设计素描与色彩构成 | 掌握光影表现技法/色彩搭配原理/透视法则应用 |
数字图形处理 | 精通Photoshop图像处理/Illustrator矢量绘图 | |
第二阶段:商业设计实战 | ||
品牌视觉 | VI系统设计 | 企业形象识别系统构建/标准字设计规范 |
商业广告创意 | 平面广告设计流程/创意表现手法 |
课程实施分段考核机制,每个教学模块设置项目验收节点。学员享受1年期内免费复训权益,教学设备采用最新iMac设计工作站,确保与行业技术标准同步。