在职人士提升方案 | |||
教学形式 | 标准面授班 | 强化面授班 | VIP定制班 |
学制周期 | 12个月 | 24个月 | 36个月 |
总课时量 | 192课时 | 216课时 | 396课时 |
特色服务 | • 正课+习题+冲刺三阶段教学 • 国际认证教材系统 • 智能题库系统 • 学籍期内免费重修 | • 标准班全部服务 • 个性化学习计划 • 在线答疑课程 | • 专属学服团队 • 1对1辅导 • 远程课程权限 • 职业发展规划 |
课程体系深度融合Gleim、Hock等国际知名教育机构研究成果,教学模块包含知识精讲、案例解析、模考训练三大环节。智能学习系统实时跟踪学习进度,根据学员掌握情况动态调整教学重点。
弹性学习方案 | ||
教学模式 | 基础远程班 | 进阶远程班 |
学制周期 | 12个月 | 24个月 |
总课时量 | 174课时 | 198课时 |
增值服务 | • 直播答疑课程 • 模考系统权限 • 电子教材套装 | • 面授课程体验 • 专属学习顾问 • 职业能力测评 |
远程教学平台集成视频课程、在线题库、智能错题本等学习工具,支持多终端无缝衔接学习。教学团队每月组织专题直播,针对重点难点进行集中突破讲解。
大学生专属方案 | |||
培养方向 | 面授领袖计划 | 远程领袖计划 | 综合发展计划 |
培养周期 | 24个月 | 24个月 | 48个月 |
课程总量 | 312课时 | 245课时 | 539课时 |
专项服务 | • 前导知识课程 • 行业实训项目 • 职业发展指导 | • 在线实训平台 • 企业参访机会 • 校友资源共享 | • VIP定制课程 • 猎头服务支持 • 管理技能培训 |
人才培养计划特别增设财务软件实操、商业案例分析等实践课程,定期举办行业大咖讲座。学习期间组织职业能力评估,结业提供双认证证书(课程结业证+能力评估报告)。