针对金融硕士备考的特殊需求,教学体系采用三阶渐进模式。基础阶段侧重宏观金融理论框架搭建,强化阶段着重微观金融工具应用,冲刺阶段则聚焦真题解析与应试技巧提升。
教学阶段 | 核心内容 | 课时分配 | 教学模式 |
---|---|---|---|
预备阶段 | 学科认知与基础夯实 | 32课时 | 双师直播+AI测评 |
强化阶段 | 专题突破与案例精讲 | 64课时 | 面授+在线答疑 |
冲刺阶段 | 模考演练与解析 | 32课时 | 智能题库+直播讲评 |
课程组合 | 教学周期 | 总课时 | 适合人群 |
---|---|---|---|
标准全程套餐 | 系统化学习周期 | 176课时 | 跨专业考生 |
基础冲刺套餐 | 快速提升周期 | 144课时 | 在职备考学员 |
提高冲刺套餐 | 专项突破周期 | 112课时 | 专业基础扎实学员 |
采用OMO混合式教学模式,实现线下课堂互动与线上资源复盘的有机结合。智能学习系统实时追踪学习轨迹,根据知识掌握程度动态调整教学进度。
教研团队由高校教授与业界专家联合组成,确保教学内容既符合学术前沿又紧贴实务需求。每季度更新教学案例库,保持课程内容的市场适应性。