| 班型类别 | 课程特色 | 附加服务 |
|---|---|---|
| 签约保障班 | 全程面授+在线答疑 | 赠送全套视频课程 |
| 零基础全景班 | 金融英语专项突破 | 模考解析服务 |
| 知识模块 | 一级权重 | 考核重点 |
|---|---|---|
| 财务报表分析 | 20% | 三大报表勾稽关系 |
| 道德与专业准则 | 15% | 七大职业行为标准 |
| 学习卡优惠方案 | ||
|---|---|---|
| 三年通卡 | 覆盖三个级别 | 立减3800元 |
建议学员从金融英语预科班开始建立专业术语基础,配合签约班的系统知识讲解,最后通过百题模考班进行应试能力强化。特别注意道德准则部分需反复研读案例,财务报表分析要掌握核心比率计算原理。
| 阶段 | 周期 | 学习重点 |
|---|---|---|
| 基础阶段 | 8-10周 | 建立知识框架体系 |
| 强化阶段 | 4-6周 | 重点难点突破 |