400-060-0103
核心课程模块解析 | ||
---|---|---|
课程体系 | 教学重点 | 能力培养目标 |
Office高阶应用 | Word文档处理 | 掌握长文档排版技巧、邮件合并功能、协同编辑等企业级应用场景 |
Excel数据处理 | 精通数据透视分析、复杂公式嵌套、动态图表制作等数据处理技能 | |
PPT设计制作 | 提升商业演示文稿设计能力,掌握动画效果与多媒体整合技巧 | |
商务实战案例 | 包括招聘通知单制作、销售统计表分析、企业刊物设计等典型工作场景 | |
系统操作基础 | Windows环境优化、网络资源管理、常见故障排除等实用技巧 |
■ Dreamweaver网站架构
■ HTML/CSS基础应用
■ Fireworks切片处理
■ 响应式网页布局技术
课程服务保障 | |
---|---|
教学承诺 | 出勤达标学员享1年免费重修 |
证书获取 | 国家《办公自动化》《平面设计师》双认证 |
费用说明 | 总费用5180元(含224课时) |
课程特别设置职场软实力培养模块,包含商务礼仪规范、高效沟通技巧、团队协作演练等实用内容。结业前安排企业实地考察,组织模拟面试,并提供个性化指导服务。