作为上海首批获得自考助学的44家教育机构之一,我们持续获得教育主管部门的认可。近年先后取得ISO9001国际质量管理体系认证,并荣获上海市价格诚信单位称号。在高等教育领域,特别设立专业教研中心,专注设计类人才培养方案研发。
学员完成全部课程考核后,将获得上海师范大学颁发的艺术设计专业自考本科证书。该学历证书可通过学信网进行电子注册备案,具备报考公务员、事业单位及研究生入学考试等法定效力。
随着数字媒体产业的快速发展,具备系统设计理论知识和实践技能的专业人才备受青睐。毕业生可从事UI/UX设计、电商视觉设计、品牌策划等多个方向,入职薪资水平与统招本科毕业生持平。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | - |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | - |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | - |
4 | 1575 | 图形设计 | 5 | 实操占比70% |
5 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 上机考核 |
6 | 4026 | 设计美学 | 3 | - |
7 | 5424 | 现代设计史 | 3 | - |
8 | 4462 | 设计心理学 | 6 | - |
9 | 1576 | 设计表达 | 5 | 实操占比70% |
10 | 853 | 广告学(二) | 4 | - |
11 | 1040 | 网页设计(实践) | 6 | 上机考核 |
12 | 711 | 展示设计 | 4 | 上机考核 |
13 | 1577 | 产品包装设计 | 5 | 上机考核 |
14 | 1578 | 电脑动画设计 | 5 | 上机考核 |
15 | 1579 | 产品设计 | 5 | 实操占比70% |
16 | 9240 | 毕业设计 | - | 不计学分 |
17 | 7202/7203 | 广告摄影系列 | 6 | 技能考核 |
18 | 1580 | 文字创意设计 | 5 | 技能考核 |
19 | 1581 | Flash动画设计 | 5 | - |
20 | 599 | 素描(三) | 3 | 加考课程 |
21 | 674 | 色彩 | 3 | 加考课程 |
课程体系设置充分体现理论与实践的结合,核心设计类课程均采用70%实操+30%理论的考核模式。特别设置的加考课程模块,为非艺术背景学员提供必要的基础技能训练。