英国金融教育在全球金融中心评选中常年位列前三,以下院校在CFA认证率与毕业生起薪方面表现尤为突出:
院校名称 | 雅思要求 | 特殊要求 |
---|---|---|
伦敦政治经济学院 | 7.0(单项≥5.5) | 需提交GMAT成绩 |
帝国理工学院 | 7.0(写作口语≥6.5) | 量化课程背景要求 |
华威大学 | 7.0(两单项可6.0+) | 需相关学术背景 |
ACCA认证超过85%的院校群体呈现以下申请特征:
院校名称 | 学术要求 | 语言标准 |
---|---|---|
爱丁堡大学 | 211院校均分85+ | 雅思7.0(单项6.0) |
杜伦大学 | 相关学科背景 | 雅思6.5(写作6.5) |
埃克塞特大学 | 80+均分要求 | 雅思7.0(单项6.0) |
金融专业侧重投资分析与风险管理,适合数学基础扎实的申请者;会计专业强调准则应用与审计实践,要求较强的逻辑思维能力。建议参考英国金融时报专业排名,结合个人职业规划进行选择。