400-060-0103
专为跨行业学习者打造的注册会计师培训体系,突破传统教学模式,采用模块化知识架构。课程特别设置30课时基础补强环节,系统梳理会计原理、财务核算等核心概念,帮助学员构建完整的财务知识框架。
教学阶段 | 课时分配 | 核心目标 |
---|---|---|
基础知识构建 | 135课时 | 系统讲解会计、审计等六科核心考点 |
专题强化训练 | 60课时 | 重点突破合并报表等高频难点 |
模考冲刺阶段 | 35课时 | 全真模拟与应试技巧提升 |
模块 | 教学内容 | 课时 |
---|---|---|
会计实务基础 | 财务报表编制核心要点 | 180 |
审计流程精讲 | 风险控制与审计证据 | 180 |
税法专题 | 最新税收政策解读 | 160 |
配备专业助教团队进行学习督导,建立学员个人学习档案。每周固定时段开设专题答疑课,针对共性疑难问题进行集中解析。提供在线题库与移动端学习应用,实现碎片化时间高效利用。