400-060-0103
在备战注册会计师考试的关键阶段,高顿财经推出全日制沉浸式培训方案。课程采用"三维立体教学法",将知识精讲、智能测评、实战演练有机结合,特别适合已完成基础复习需要重点突破的考生。
教学模块 | 核心功能 | 实施方式 |
---|---|---|
知识重构系统 | 高频考点深度剖析 | 思维导图+案例推演 |
智能测评体系 | 薄弱环节精准定位 | 云端题库+错题追踪 |
实战模拟系统 | 应试能力全面提升 | 全真模考+讲评直播 |
科目 | 课时配置 | 核心专题 |
---|---|---|
会计实务 | 24课时 | 企业合并会计处理/金融工具计量/所得税会计实务 |
审计实务 | 24课时 | 风险评估程序/审计证据分析/内部控制审计要点 |
财务成本 | 24课时 | 企业估值模型/资本结构优化/期权定价应用 |
税法实务 | 24课时 | 增值税改革要点/企业所得税筹划/个税专项附加 |
经济法 | 24课时 | 证券法规解析/破产清算流程/票据法律实务 |
战略管理 | 24课时 | SWOT实战分析/风险管理框架/并购战略实施 |
课程配备智能学习管理系统(LMS),实现学习过程可视化监控。学员可通过移动端实时查看知识掌握热力图,系统根据遗忘曲线智能推送复习提醒。