400-060-0103
教学阶段 | 核心内容 | 能力培养 |
---|---|---|
模块1-2 | 商业组织架构分析 市场环境评估方法 | 组织诊断能力 环境扫描技术 |
模块3-4 | 人力资源规划策略 薪酬体系设计原理 | 人才管理思维 绩效评估能力 |
模块5-6 | 财务报表解读技巧 成本控制方法论 | 财务分析能力 预算管理技术 |
教学单元 | 进阶内容 | 专业深化 |
---|---|---|
专题1-2 | 战略规划工具应用 企业文化诊断模型 | 战略决策能力 文化分析框架 |
专题3-4 | 劳资关系调解机制 财务报表深度分析 | 劳动关系处理 财务异常诊断 |
专题5-6 | 运营效率评估体系 投资决策模型构建 | 效能分析技术 投资风险评估 |
课程采用模块化教学设计,每个教学单元配备真实商业案例库。在商业组织环境分析模块中,学员将通过星巴克全球化战略、特斯拉供应链重组等典型案例,理解理论模型的实际应用。
每单元设置3层级评估机制:随堂测验检测基础概念掌握度、案例分析作业考察应用能力、单元模拟考预测最终成绩。教学团队包含IB考官2名、跨国企业高管1名,确保教学与考评标准精准对接。