400-060-0103
5-6岁是儿童从具象思维向抽象思维转型的关键时期。我们的课程体系深度结合瑞士心理学家皮亚杰的认知发展阶段理论,通过多维度的互动教学方案,帮助学员建立系统的数学思维框架。
教学模块 | 能力培养 | 典型教具 |
---|---|---|
数与运算 | 数量对应关系建立 | 捆木棍套装 |
图形空间 | 立体空间想象 | 几何方块组 |
逻辑推理 | 因果关系判断 | 彩色冰棒模型 |
教学方法 | 传统模式 | 创新模式 |
---|---|---|
知识呈现 | 单向讲授 | 情境化任务驱动 |
教学载体 | 纸质练习册 | 多维互动教具 |
评价方式 | 结果性测试 | 过程性观察记录 |
"通过12周的系统训练,孩子不仅能独立解决简单的测量问题,还能用图形积木自主设计立体模型,这种看得见的进步让我们对课程充满信心。"